Economia

Cittadini stranieri in provincia di Salerno: ecco da dove vengono e le loro nazionalità

Da dove vengono i cittadini stranieri residenti in provincia di Salerno? Ecco tutti i dati che fanno riferimento al primo gennaio 2016.

Ricordiamo che sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.


Distribuzione per area geografica di cittadinanza

 

Gli stranieri residenti in provincia di Salerno al 1° gennaio 2016 sono 50.998 e rappresentano il 4,6% della popolazione residente.

 

 

 


 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 30,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (17,9%) e dall’Ucraina(16,0%).


Paesi di provenienza

 

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.


EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 6.281 9.044 15.325 30,05%
Ucraina Europa centro orientale 2.111 6.065 8.176 16,03%
Polonia Unione Europea 417 1.351 1.768 3,47%
Bulgaria Unione Europea 490 1.227 1.717 3,37%
Albania Europa centro orientale 675 588 1.263 2,48%
Federazione Russa Europa centro orientale 109 679 788 1,55%
Germania Unione Europea 90 249 339 0,66%
Regno Unito Unione Europea 103 149 252 0,49%
Repubblica Moldova Europa centro orientale 82 166 248 0,49%
Spagna Unione Europea 32 138 170 0,33%
Francia Unione Europea 35 95 130 0,25%
Bielorussia Europa centro orientale 10 59 69 0,14%
Austria Unione Europea 13 34 47 0,09%
Ungheria Unione Europea 9 37 46 0,09%
Lituania Unione Europea 8 35 43 0,08%
Grecia Unione Europea 15 27 42 0,08%
Belgio Unione Europea 15 25 40 0,08%
Svizzera Altri paesi europei 13 25 38 0,07%
Kosovo Europa centro orientale 18 17 35 0,07%
Repubblica di Serbia Europa centro orientale 13 21 34 0,07%
Paesi Bassi Unione Europea 11 23 34 0,07%
Repubblica Ceca Unione Europea 5 28 33 0,06%
Lettonia Unione Europea 10 22 32 0,06%
Portogallo Unione Europea 9 22 31 0,06%
Slovacchia Unione Europea 7 22 29 0,06%
Croazia Europa centro orientale 17 10 27 0,05%
Svezia Unione Europea 10 14 24 0,05%
Repubblica di Macedonia Europa centro orientale 10 8 18 0,04%
Bosnia-Erzegovina Europa centro orientale 13 3 16 0,03%
Danimarca Unione Europea 7 6 13 0,03%
Irlanda Unione Europea 6 6 12 0,02%
Estonia Unione Europea 2 9 11 0,02%
Slovenia Unione Europea 4 7 11 0,02%
Finlandia Unione Europea 2 7 9 0,02%
Malta Unione Europea 2 7 9 0,02%
Turchia Europa centro orientale 4 5 9 0,02%
Norvegia Altri paesi europei 5 4 9 0,02%
Montenegro Europa centro orientale 5 3 8 0,02%
Lussemburgo Unione Europea 1 0 1 0,00%
Cipro Unione Europea 0 1 1 0,00%
Totale Europa 10.669 20.238 30.907 60,60%

AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Marocco Africa settentrionale 6.656 2.492 9.148 17,94%
Senegal Africa occidentale 658 146 804 1,58%
Algeria Africa settentrionale 401 172 573 1,12%
Tunisia Africa settentrionale 388 171 559 1,10%
Nigeria Africa occidentale 164 70 234 0,46%
Mali Africa occidentale 208 0 208 0,41%
Gambia Africa occidentale 184 0 184 0,36%
Ghana Africa occidentale 86 8 94 0,18%
Capo Verde Africa occidentale 42 42 84 0,16%
Costa d’Avorio Africa occidentale 58 3 61 0,12%
Egitto Africa settentrionale 37 12 49 0,10%
Repubblica del Congo Africa centro meridionale 16 15 31 0,06%
Guinea Africa occidentale 23 1 24 0,05%
Somalia Africa orientale 18 4 22 0,04%
Burkina Faso (ex Alto Volta) Africa occidentale 14 0 14 0,03%
Etiopia Africa orientale 6 7 13 0,03%
Eritrea Africa orientale 10 3 13 0,03%
Sudan Africa settentrionale 11 1 12 0,02%
Camerun Africa centro meridionale 5 7 12 0,02%
Mauritius Africa orientale 2 9 11 0,02%
Togo Africa occidentale 10 1 11 0,02%
Madagascar Africa orientale 2 8 10 0,02%
Sierra Leone Africa occidentale 8 0 8 0,02%
Guinea Bissau Africa occidentale 7 0 7 0,01%
Mauritania Africa occidentale 3 4 7 0,01%
Ciad Africa centro meridionale 7 0 7 0,01%
Libia Africa settentrionale 5 1 6 0,01%
Benin (ex Dahomey) Africa occidentale 3 3 6 0,01%
Liberia Africa occidentale 4 1 5 0,01%
Niger Africa occidentale 5 0 5 0,01%
Ruanda Africa orientale 1 3 4 0,01%
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) Africa centro meridionale 4 0 4 0,01%
Sud Africa Africa centro meridionale 2 2 4 0,01%
Tanzania Africa orientale 2 1 3 0,01%
Kenya Africa orientale 1 2 3 0,01%
Angola Africa centro meridionale 0 2 2 0,00%
Burundi Africa orientale 2 0 2 0,00%
Lesotho Africa centro meridionale 1 0 1 0,00%
Malawi Africa orientale 0 1 1 0,00%
Mozambico Africa orientale 0 1 1 0,00%
Seychelles Africa orientale 0 1 1 0,00%
Swaziland Africa centro meridionale 0 1 1 0,00%
Totale Africa 9.054 3.195 12.249 24,02%

ASIA Area Maschi Femmine Totale %
India Asia centro meridionale 1.505 766 2.271 4,45%
Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 450 426 876 1,72%
Filippine Asia orientale 344 505 849 1,66%
Pakistan Asia centro meridionale 713 87 800 1,57%
Bangladesh Asia centro meridionale 397 73 470 0,92%
Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro meridionale 205 143 348 0,68%
Georgia Asia occidentale 67 265 332 0,65%
Thailandia Asia orientale 6 32 38 0,07%
Afghanistan Asia centro meridionale 30 5 35 0,07%
Indonesia Asia orientale 1 25 26 0,05%
Giappone Asia orientale 5 21 26 0,05%
Kirghizistan Asia centro meridionale 7 18 25 0,05%
Kazakhstan Asia centro meridionale 3 16 19 0,04%
Repubblica Islamica dell’Iran Asia occidentale 6 10 16 0,03%
Libano Asia occidentale 7 4 11 0,02%
Israele Asia occidentale 4 5 9 0,02%
Uzbekistan Asia centro meridionale 4 5 9 0,02%
Siria Asia occidentale 4 3 7 0,01%
Armenia Asia occidentale 3 4 7 0,01%
Iraq Asia occidentale 6 0 6 0,01%
Malesia Asia orientale 4 1 5 0,01%
Repubblica di Corea (Corea del Sud) Asia orientale 1 4 5 0,01%
Myanmar (ex Birmania) Asia orientale 3 1 4 0,01%
Giordania Asia occidentale 2 2 4 0,01%
Territori dell’Autonomia Palestinese Asia occidentale 3 0 3 0,01%
Azerbaigian Asia occidentale 0 2 2 0,00%
Mongolia Asia orientale 2 0 2 0,00%
Timor Est Asia orientale 0 2 2 0,00%
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) Asia orientale 0 1 1 0,00%
Taiwan Asia orientale 0 1 1 0,00%
Laos Asia orientale 0 1 1 0,00%
Vietnam Asia orientale 0 1 1 0,00%
Totale Asia 3.782 2.429 6.211 12,18%

AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Brasile America centro meridionale 99 345 444 0,87%
Cuba America centro meridionale 57 247 304 0,60%
Venezuela America centro meridionale 54 126 180 0,35%
Stati Uniti d’America America settentrionale 53 83 136 0,27%
Colombia America centro meridionale 14 85 99 0,19%
Repubblica Dominicana America centro meridionale 24 71 95 0,19%
Argentina America centro meridionale 46 43 89 0,17%
Perù America centro meridionale 12 47 59 0,12%
Honduras America centro meridionale 14 37 51 0,10%
Canada America settentrionale 11 13 24 0,05%
El Salvador America centro meridionale 9 13 22 0,04%
Cile America centro meridionale 5 13 18 0,04%
Uruguay America centro meridionale 4 9 13 0,03%
Messico America centro meridionale 2 10 12 0,02%
Paraguay America centro meridionale 3 7 10 0,02%
Ecuador America centro meridionale 3 6 9 0,02%
Guatemala America centro meridionale 0 6 6 0,01%
Nicaragua America centro meridionale 2 3 5 0,01%
Panama America centro meridionale 2 3 5 0,01%
Dominica America centro meridionale 1 3 4 0,01%
Costa Rica America centro meridionale 1 3 4 0,01%
Haiti America centro meridionale 1 3 4 0,01%
Trinidad e Tobago America centro meridionale 0 3 3 0,01%
Guyana America centro meridionale 0 2 2 0,00%
Antigua e Barbuda America centro meridionale 1 1 2 0,00%
Giamaica America centro meridionale 1 1 2 0,00%
Totale America 419 1.183 1.602 3,14%

OCEANIA Area Maschi Femmine Totale %
Australia Oceania 9 12 21 0,04%
Tonga Oceania 0 1 1 0,00%
Samoa Oceania 1 0 1 0,00%
Figi Oceania 0 1 1 0,00%
Totale Oceania 10 14 24 0,05%

APOLIDI (*) Area Maschi Femmine Totale %
Apolidi Apolidi 2 3 5 0,01%
Totale Apolidi 2 3 5 0,01%

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Salerno per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati Istat.

 


Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 1.517 1.398 2.915 5,7%
5-9 1.188 1.118 2.306 4,5%
10-14 987 853 1.840 3,6%
15-19 1.113 912 2.025 4,0%
20-24 1.634 1.394 3.028 5,9%
25-29 2.952 2.671 5.623 11,0%
30-34 3.706 3.088 6.794 13,3%
35-39 3.577 3.192 6.769 13,3%
40-44 2.621 3.028 5.649 11,1%
45-49 1.838 2.748 4.586 9,0%
50-54 1.164 2.446 3.610 7,1%
55-59 786 2.167 2.953 5,8%
60-64 406 1.148 1.554 3,0%
65-69 213 561 774 1,5%
70-74 117 181 298 0,6%
75-79 58 99 157 0,3%
80-84 29 26 55 0,1%
85-89 22 23 45 0,1%
90-94 4 5 9 0,0%
95-99 2 4 6 0,0%
100+ 2 0 2 0,0%
Totale 23.936 27.062 50.998 100%

Distribuzione della popolazione straniera per area geografica

Classifica dei comuni della provincia di Salerno per popolazione straniera residente.

5.380 Eboli
5.380 Salerno
3.259 Battipaglia
2.610 Capaccio P.
2.284 Scafati
1.947 Pontecagnano F.
1.739 Sarno
1.426 Nocera I.
1.237 Agropoli
1.143 Cava de’ T.
1.121 Angri
1.064 Campagna
991 San Marzano sul Sarno
889 Pagani
861 San Valentino Torio
726 Mercato San S.
684 Bellizzi
661 Castellabate
658 Montecorvino R.
621 Fisciano
568 Baronissi
559 Sala Consilina
500 Teggiano
465 Albanella
437 Nocera S.
435 Montecorvino P.
409 Giffoni Valle Piana
392 Ascea
381 Altavilla S.
361 Castel San G.
349 Padula
345 Bracigliano
345 Roccadaspide
343 Sassano
342 Sicignano degli Alburni
321 Casal Velino
316 Pellezzano
292 Sapri
286 Polla
278 Camerota
275 Siano
261 Sant’Egidio del Monte A.
238 Olevano sul T.
230 Vallo della L.
228 Centola
197 Vietri sul Mare
189 Giffoni Sei C.
181 Positano
177 Serre
173 Montecorice
168 Sant’Arsenio
167 Atena Lucana
155 Amalfi
145 Montesano sulla M.
145 San Cipriano P.
139 Pisciotta
139 Pollica
137 Roccapiemonte
136 Auletta
132 Contursi Terme
126 Castelnuovo C.
126 Palomonte
122 Calvanico
114 Vibonati
112 Maiori
109 Oliveto Citra
108 Roscigno
106 Salento
99 Torchiara
97 Castel San Lorenzo
92 Buccino
89 Perdifumo
85 Futani
85 Ravello
85 Santa Marina
84 Sanza
83 Ogliastro Cilento
82 Caggiano
82 Ceraso
82 Omignano
81 Casalbuono
79 Acerno
78 San Mango P.
75 San Giovanni a Piro
70 Castiglione del G.
70 Colliano
69 Buonabitacolo
67 Aquara
65 Giungano
63 San Rufo
61 San Gregorio M.
60 Laureana C.
59 Laurino
59 Postiglione
59 Sant’Angelo a Fasanella
57 Furore
57 Laviano
57 Perito
57 San Pietro al Tanagro
53 Corleto M.
53 Tramonti
52 Bellosguardo
52 Prignano C.
51 Praiano
50 Gioi
48 Castelcivita
47 Minori
45 Lustra
45 Petina
45 Stella Cilento
44 Felitto
44 Montano Antilia
44 Sessa Cilento
43 Monte San Giacomo
42 Castelnuovo di Conza
42 Controne
41 San Mauro C.
40 Orria
39 Ottati
39 Torre Orsaia
38 Atrani
38 Pertosa
37 Ispani
37 Piaggine
36 Moio della Civitella
36 Monteforte Cilento
33 Novi Velia
32 Cetara
30 Roccagloriosa
28 Cicerale
28 Stio
27 San Mauro la Bruca
27 Torraca
27 Trentinara
26 Caselle in P.
25 Celle di Bulgheria
25 Rofrano
24 Conca dei M.
22 Scala
21 Magliano Vetere
18 Corbara
17 Casaletto Spartano
17 Rutino
15 Valva
14 Alfano
14 Cuccaro Vetere
14 Salvitelle
13 Campora
13 Romagnano al M.
12 Laurito
12 Tortorella
11 Ricigliano
10 Sacco
10 Serramezzana
8 Morigerati
7 Cannalonga
6 Valle dell’A.
3 Santomenna

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio