Politica
Elezioni Senato, collegio uninominale 11 Battipaglia: i risultati Comune per Comune/12

Elezioni Senato, collegio uninominale 11 Battipaglia: i risultati Comune per Comune
Lettera P
Comune di Padula
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 1.282 | 49,92 | |
![]() | FORZA ITALIA | 852 | 33,97 |
![]() | LEGA | 240 | 9,56 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 151 | 6,02 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 22 | 0,87 |
FRANCESCO CASTIELLO | 740 | 28,81 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 723 | 28,82 |
FILOMENA GALLO | 440 | 17,13 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 360 | 14,35 |
![]() | +EUROPA | 30 | 1,19 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 23 | 0,91 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 9 | 0,35 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 45 | 1,75 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 39 | 1,55 |
ERMANNO MANDARINO | 12 | 0,46 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 12 | 0,47 |
FRANCESCO MAIESE | 12 | 0,46 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 10 | 0,39 |
CLAUDIO CARAFFA | 11 | 0,42 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 11 | 0,43 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 10 | 0,38 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 10 | 0,39 |
SALVATORE LUONGO | 9 | 0,35 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 9 | 0,35 |
SABRINA ANCESCHI | 4 | 0,15 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,15 |
RICCARDO LORENZI | 2 | 0,07 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 2 | 0,07 |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,03 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,03 |
TOTALE | Uninominale | 2.568 | 100,00 |
Proporzionale | 2.508 |
Elettori: 3.941 | Votanti: 2.695 (68,38%) Schede non valide: 127 ( di cui bianche: 63 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:39
Comune di Palomonte
Sezioni: 4 / 4 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 1.002 | 50,47 | |
![]() | FORZA ITALIA | 579 | 29,22 |
![]() | LEGA | 163 | 8,22 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 158 | 7,97 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 102 | 5,14 |
FRANCESCO CASTIELLO | 609 | 30,68 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 607 | 30,64 |
FILOMENA GALLO | 281 | 14,15 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 195 | 9,84 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 73 | 3,68 |
![]() | +EUROPA | 9 | 0,45 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 4 | 0,20 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 25 | 1,25 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 23 | 1,16 |
CLAUDIO CARAFFA | 24 | 1,20 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 24 | 1,21 |
SALVATORE LUONGO | 15 | 0,75 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 15 | 0,75 |
ERMANNO MANDARINO | 12 | 0,60 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 12 | 0,60 |
SABRINA ANCESCHI | 6 | 0,30 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 6 | 0,30 |
FRANCESCO MAIESE | 4 | 0,20 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,20 |
FRANCESCO PLAITANO | 3 | 0,15 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 3 | 0,15 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 3 | 0,15 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,15 |
RICCARDO LORENZI | 1 | 0,05 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 1 | 0,05 |
TOTALE | Uninominale | 1.985 | 100,00 |
Proporzionale | 1.981 |
Elettori: 2.809 | Votanti: 2.181 (77,64%) Schede non valide: 196 ( di cui bianche: 83 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:45
Comune di Perdifumo
Sezioni: 3 / 3 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 404 | 44,00 | |
![]() | FORZA ITALIA | 258 | 29,75 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 51 | 5,88 |
![]() | LEGA | 48 | 5,53 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 8 | 0,92 |
FRANCESCO CASTIELLO | 291 | 31,69 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 289 | 33,33 |
FILOMENA GALLO | 179 | 19,49 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 149 | 17,18 |
![]() | +EUROPA | 13 | 1,49 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,57 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,23 |
CLAUDIO CARAFFA | 14 | 1,52 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 14 | 1,61 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 11 | 1,19 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 11 | 1,26 |
ERMANNO MANDARINO | 7 | 0,76 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 7 | 0,80 |
RICCARDO LORENZI | 5 | 0,54 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,57 |
FRANCESCO PLAITANO | 3 | 0,32 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 3 | 0,34 |
SALVATORE LUONGO | 3 | 0,32 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,34 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 1 | 0,10 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,11 |
SABRINA ANCESCHI | – | – | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | – | – |
FRANCESCO MAIESE | – | – | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | – | – |
TOTALE | Uninominale | 918 | 100,00 |
Proporzionale | 867 |
Elettori: 1.344 | Votanti: 975 (72,54%) Schede non valide: 57 ( di cui bianche: 35 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 02:55
Comune di Perito
Sezioni: 2 / 2 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 152 | 35,18 | |
![]() | FORZA ITALIA | 113 | 27,09 |
![]() | LEGA | 21 | 5,03 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 13 | 3,11 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 4 | 0,95 |
FRANCESCO CASTIELLO | 133 | 30,78 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 126 | 30,21 |
FILOMENA GALLO | 117 | 27,08 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 100 | 23,98 |
![]() | +EUROPA | 6 | 1,43 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 3 | 0,71 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 2 | 0,47 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 9 | 2,08 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 9 | 2,15 |
ERMANNO MANDARINO | 5 | 1,15 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 1,19 |
RICCARDO LORENZI | 5 | 1,15 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 5 | 1,19 |
FRANCESCO MAIESE | 5 | 1,15 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,95 |
CLAUDIO CARAFFA | 3 | 0,69 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 3 | 0,71 |
SABRINA ANCESCHI | 1 | 0,23 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,23 |
SALVATORE LUONGO | 1 | 0,23 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,23 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 1 | 0,23 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,23 |
FRANCESCO PLAITANO | – | – | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – |
TOTALE | Uninominale | 432 | 100,00 |
Proporzionale | 417 |
Elettori: 700 | Votanti: 453 (64,71%) Schede non valide: 21 ( di cui bianche: 15 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:33
Comune di Pertosa
Sezioni: 1 / 1 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FILOMENA GALLO | 133 | 39,93 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 106 | 32,31 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 18 | 5,48 |
![]() | +EUROPA | 4 | 1,21 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 3 | 0,91 |
FRANCESCO CASTIELLO | 122 | 36,63 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 119 | 36,28 |
COSTABILE SPINELLI | 69 | 20,72 | |
![]() | FORZA ITALIA | 42 | 12,80 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 14 | 4,26 |
![]() | LEGA | 11 | 3,35 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 2 | 0,60 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 3 | 0,90 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 3 | 0,91 |
FRANCESCO PLAITANO | 3 | 0,90 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 3 | 0,91 |
SABRINA ANCESCHI | 1 | 0,30 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,30 |
RICCARDO LORENZI | 1 | 0,30 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 1 | 0,30 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 1 | 0,30 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,30 |
SALVATORE LUONGO | – | – | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | – | – |
CLAUDIO CARAFFA | – | – | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | – | – |
ERMANNO MANDARINO | – | – | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | – | – |
FRANCESCO MAIESE | – | – | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | – | – |
TOTALE | Uninominale | 333 | 100,00 |
Proporzionale | 328 |
Elettori: 504 | Votanti: 351 (69,64%) Schede non valide: 18 ( di cui bianche: 4 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 03:19
Comune di Petina
Sezioni: 2 / 2 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FRANCESCO CASTIELLO | 248 | 43,35 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 246 | 43,53 |
COSTABILE SPINELLI | 186 | 32,51 | |
![]() | FORZA ITALIA | 96 | 16,99 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 46 | 8,14 |
![]() | LEGA | 34 | 6,01 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 8 | 1,41 |
FILOMENA GALLO | 104 | 18,18 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 92 | 16,28 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 8 | 1,41 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1 | 0,17 |
![]() | +EUROPA | 1 | 0,17 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 15 | 2,62 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 14 | 2,47 |
ERMANNO MANDARINO | 5 | 0,87 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,88 |
CLAUDIO CARAFFA | 5 | 0,87 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 5 | 0,88 |
SALVATORE LUONGO | 3 | 0,52 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,53 |
RICCARDO LORENZI | 3 | 0,52 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,53 |
SABRINA ANCESCHI | 1 | 0,17 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,17 |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,17 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,17 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 1 | 0,17 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,17 |
FRANCESCO MAIESE | – | – | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | – | – |
TOTALE | Uninominale | 572 | 100,00 |
Proporzionale | 565 |
Elettori: 817 | Votanti: 604 (73,92%) Schede non valide: 32 ( di cui bianche: 21 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:56
Comune di Piaggine
Sezioni: 2 / 2 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FRANCESCO CASTIELLO | 249 | 37,67 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 249 | 37,84 |
FILOMENA GALLO | 199 | 30,10 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 161 | 24,46 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 16 | 2,43 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 11 | 1,67 |
![]() | +EUROPA | 9 | 1,36 |
COSTABILE SPINELLI | 149 | 22,54 | |
![]() | FORZA ITALIA | 87 | 13,22 |
![]() | LEGA | 33 | 5,01 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 21 | 3,19 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 7 | 1,06 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 50 | 7,56 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 50 | 7,59 |
ERMANNO MANDARINO | 5 | 0,75 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,75 |
CLAUDIO CARAFFA | 3 | 0,45 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 3 | 0,45 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 2 | 0,30 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 0,30 |
SABRINA ANCESCHI | 1 | 0,15 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,15 |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,15 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,15 |
FRANCESCO MAIESE | 1 | 0,15 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 1 | 0,15 |
RICCARDO LORENZI | 1 | 0,15 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 1 | 0,15 |
SALVATORE LUONGO | – | – | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | – | – |
TOTALE | Uninominale | 661 | 100,00 |
Proporzionale | 658 |
Elettori: 1.046 | Votanti: 705 (67,39%) Schede non valide: 44 ( di cui bianche: 32 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:26
Comune di Pisciotta
Sezioni: 5 / 5 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FRANCESCO CASTIELLO | 481 | 37,60 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 466 | 37,48 |
COSTABILE SPINELLI | 417 | 32,60 | |
![]() | FORZA ITALIA | 218 | 17,53 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 92 | 7,40 |
![]() | LEGA | 84 | 6,75 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 9 | 0,72 |
FILOMENA GALLO | 299 | 23,37 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 230 | 18,50 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 37 | 2,97 |
![]() | +EUROPA | 18 | 1,44 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 8 | 0,64 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 26 | 2,03 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 26 | 2,09 |
ERMANNO MANDARINO | 21 | 1,64 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 21 | 1,68 |
CLAUDIO CARAFFA | 12 | 0,93 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 12 | 0,96 |
SALVATORE LUONGO | 10 | 0,78 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 9 | 0,72 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 5 | 0,39 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 0,40 |
RICCARDO LORENZI | 3 | 0,23 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,24 |
SABRINA ANCESCHI | 2 | 0,15 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,16 |
FRANCESCO PLAITANO | 2 | 0,15 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,16 |
FRANCESCO MAIESE | 1 | 0,07 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 1 | 0,08 |
TOTALE | Uninominale | 1.279 | 100,00 |
Proporzionale | 1.243 |
Elettori: 2.019 | Votanti: 1.352 (66,96%) Schede non valide: 73 ( di cui bianche: 33 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 03:15
Comune di Polla
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 1.152 | 44,29 | |
![]() | FORZA ITALIA | 760 | 30,05 |
![]() | LEGA | 198 | 7,82 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 108 | 4,27 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 67 | 2,64 |
FRANCESCO CASTIELLO | 760 | 29,21 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 742 | 29,33 |
FILOMENA GALLO | 550 | 21,14 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 414 | 16,37 |
![]() | +EUROPA | 42 | 1,66 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 41 | 1,62 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 23 | 0,90 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 53 | 2,03 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 50 | 1,97 |
CLAUDIO CARAFFA | 27 | 1,03 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 26 | 1,02 |
ERMANNO MANDARINO | 25 | 0,96 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 24 | 0,94 |
SALVATORE LUONGO | 10 | 0,38 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 10 | 0,39 |
RICCARDO LORENZI | 10 | 0,38 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 10 | 0,39 |
FRANCESCO MAIESE | 8 | 0,30 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 8 | 0,31 |
FRANCESCO PLAITANO | 3 | 0,11 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 3 | 0,11 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 2 | 0,07 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 0,07 |
SABRINA ANCESCHI | 1 | 0,03 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,03 |
TOTALE | Uninominale | 2.601 | 100,00 |
Proporzionale | 2.529 |
Elettori: 3.801 | Votanti: 2.740 (72,08%) Schede non valide: 139 ( di cui bianche: 65 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:47
Comune di Pollica
Sezioni: 5 / 5 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 448 | 41,48 | |
![]() | FORZA ITALIA | 271 | 26,23 |
![]() | LEGA | 87 | 8,42 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 55 | 5,32 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 18 | 1,74 |
FRANCESCO CASTIELLO | 377 | 34,90 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 361 | 34,94 |
FILOMENA GALLO | 180 | 16,66 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 149 | 14,42 |
![]() | +EUROPA | 17 | 1,64 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 4 | 0,38 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,09 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 25 | 2,31 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 22 | 2,12 |
FRANCESCO MAIESE | 16 | 1,48 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 15 | 1,45 |
CLAUDIO CARAFFA | 15 | 1,38 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 15 | 1,45 |
SALVATORE LUONGO | 6 | 0,55 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 6 | 0,58 |
RICCARDO LORENZI | 5 | 0,46 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,38 |
ERMANNO MANDARINO | 4 | 0,37 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 4 | 0,38 |
FRANCESCO PLAITANO | 3 | 0,27 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 3 | 0,29 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 1 | 0,09 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,09 |
SABRINA ANCESCHI | – | – | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | – | – |
TOTALE | Uninominale | 1.080 | 100,00 |
Proporzionale | 1.033 |
Elettori: 1.779 | Votanti: 1.155 (64,92%) Schede non valide: 75 ( di cui bianche: 34 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:06
Comune di Pontecagnano Faiano
Sezioni: 22 / 22 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FRANCESCO CASTIELLO | 5.720 | 44,49 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 5.500 | 44,32 |
COSTABILE SPINELLI | 4.146 | 32,25 | |
![]() | FORZA ITALIA | 2.412 | 19,43 |
![]() | LEGA | 1.006 | 8,10 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 488 | 3,93 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 165 | 1,32 |
FILOMENA GALLO | 2.197 | 17,09 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.845 | 14,86 |
![]() | +EUROPA | 130 | 1,04 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 53 | 0,42 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 47 | 0,37 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 366 | 2,84 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 353 | 2,84 |
CLAUDIO CARAFFA | 115 | 0,89 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 111 | 0,89 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 81 | 0,63 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 79 | 0,63 |
SALVATORE LUONGO | 69 | 0,53 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 68 | 0,54 |
ERMANNO MANDARINO | 61 | 0,47 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 55 | 0,44 |
RICCARDO LORENZI | 46 | 0,35 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 46 | 0,37 |
FRANCESCO MAIESE | 18 | 0,14 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 18 | 0,14 |
FRANCESCO PLAITANO | 18 | 0,14 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 16 | 0,12 |
SABRINA ANCESCHI | 17 | 0,13 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 16 | 0,12 |
TOTALE | Uninominale | 12.854 | 100,00 |
Proporzionale | 12.408 |
Elettori: 18.203 | Votanti: 13.242 (72,74%) Schede non valide: 388 ( di cui bianche: 145 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:14
Comune di Postiglione
Sezioni: 2 / 2 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 444 | 46,54 | |
![]() | FORZA ITALIA | 320 | 34,22 |
![]() | LEGA | 76 | 8,12 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 36 | 3,85 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 7 | 0,74 |
FRANCESCO CASTIELLO | 265 | 27,77 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 259 | 27,70 |
FILOMENA GALLO | 157 | 16,45 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 130 | 13,90 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 11 | 1,17 |
![]() | +EUROPA | 7 | 0,74 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 3 | 0,32 |
ERMANNO MANDARINO | 31 | 3,24 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 30 | 3,20 |
CLAUDIO CARAFFA | 27 | 2,83 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 27 | 2,88 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 19 | 1,99 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 18 | 1,92 |
SALVATORE LUONGO | 6 | 0,62 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 6 | 0,64 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 3 | 0,31 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,32 |
SABRINA ANCESCHI | 2 | 0,20 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,21 |
FRANCESCO PLAITANO | – | – | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – |
RICCARDO LORENZI | – | – | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | – | – |
FRANCESCO MAIESE | – | – | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | – | – |
TOTALE | Uninominale | 954 | 100,00 |
Proporzionale | 935 |
Elettori: 1.618 | Votanti: 1.031 (63,72%) Schede non valide: 77 ( di cui bianche: 26 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:03
Comune di Prignano Cilento
Sezioni: 1 / 1 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 197 | 36,96 | |
![]() | FORZA ITALIA | 86 | 17,33 |
![]() | LEGA | 73 | 14,71 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 19 | 3,83 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 2 | 0,40 |
FRANCESCO CASTIELLO | 165 | 30,95 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 155 | 31,25 |
FILOMENA GALLO | 145 | 27,20 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 127 | 25,60 |
![]() | +EUROPA | 7 | 1,41 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 3 | 0,60 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,20 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 8 | 1,50 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 7 | 1,41 |
CLAUDIO CARAFFA | 7 | 1,31 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 6 | 1,20 |
RICCARDO LORENZI | 4 | 0,75 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,80 |
ERMANNO MANDARINO | 2 | 0,37 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 2 | 0,40 |
SALVATORE LUONGO | 2 | 0,37 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,40 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 2 | 0,37 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,20 |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,18 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,20 |
SABRINA ANCESCHI | – | – | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | – | – |
FRANCESCO MAIESE | – | – | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | – | – |
TOTALE | Uninominale | 533 | 100,00 |
Proporzionale | 496 |
Elettori: 791 | Votanti: 559 (70,67%) Schede non valide: 26 ( di cui bianche: 15 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 10:01
Le elezioni in diretta: clicca qui