Politica
Elezioni Senato, collegio uninominale 11 Battipaglia: i risultati Comune per Comune/13

Elezioni Senato, collegio uninominale 11 Battipaglia: i risultati Comune per Comune
Lettera R
Comune di Ricigliano
Sezioni: 1 / 1 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FRANCESCO CASTIELLO | 199 | 35,98 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 195 | 35,71 |
COSTABILE SPINELLI | 176 | 31,82 | |
![]() | FORZA ITALIA | 95 | 17,39 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 32 | 5,86 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 25 | 4,57 |
![]() | LEGA | 21 | 3,84 |
FILOMENA GALLO | 151 | 27,30 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 123 | 22,52 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 24 | 4,39 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 3 | 0,54 |
![]() | +EUROPA | 1 | 0,18 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 7 | 1,26 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 7 | 1,28 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 5 | 0,90 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 0,91 |
ERMANNO MANDARINO | 4 | 0,72 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 4 | 0,73 |
SALVATORE LUONGO | 4 | 0,72 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,73 |
FRANCESCO MAIESE | 2 | 0,36 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 2 | 0,36 |
CLAUDIO CARAFFA | 2 | 0,36 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 2 | 0,36 |
SABRINA ANCESCHI | 1 | 0,18 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,18 |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,18 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,18 |
RICCARDO LORENZI | 1 | 0,18 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 1 | 0,18 |
TOTALE | Uninominale | 553 | 100,00 |
Proporzionale | 546 |
Elettori: 910 | Votanti: 619 (68,02%) Schede non valide: 66 ( di cui bianche: 35 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:52
Comune di Roccadaspide
Sezioni: 9 / 9 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FRANCESCO CASTIELLO | 1.398 | 39,92 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.345 | 39,62 |
COSTABILE SPINELLI | 1.301 | 37,15 | |
![]() | FORZA ITALIA | 857 | 25,25 |
![]() | LEGA | 259 | 7,63 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 119 | 3,50 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 37 | 1,09 |
FILOMENA GALLO | 650 | 18,56 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 555 | 16,35 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 43 | 1,26 |
![]() | +EUROPA | 19 | 0,55 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 15 | 0,44 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 59 | 1,68 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 56 | 1,64 |
SALVATORE LUONGO | 38 | 1,08 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 35 | 1,03 |
ERMANNO MANDARINO | 24 | 0,68 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 24 | 0,70 |
CLAUDIO CARAFFA | 10 | 0,28 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 10 | 0,29 |
RICCARDO LORENZI | 6 | 0,17 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,17 |
FRANCESCO MAIESE | 5 | 0,14 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 5 | 0,14 |
SABRINA ANCESCHI | 4 | 0,11 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,11 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 4 | 0,11 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 0,05 |
FRANCESCO PLAITANO | 3 | 0,08 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 3 | 0,08 |
TOTALE | Uninominale | 3.502 | 100,00 |
Proporzionale | 3.394 |
Elettori: 5.280 | Votanti: 3.686 (69,81%) Schede non valide: 184 ( di cui bianche: 98 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:54
Comune di Roccagloriosa
Sezioni: 2 / 2 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 392 | 49,30 | |
![]() | FORZA ITALIA | 230 | 28,93 |
![]() | LEGA | 98 | 12,32 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 53 | 6,66 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 11 | 1,38 |
FRANCESCO CASTIELLO | 240 | 30,18 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 240 | 30,18 |
FILOMENA GALLO | 118 | 14,84 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 86 | 10,81 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 15 | 1,88 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 9 | 1,13 |
![]() | +EUROPA | 8 | 1,00 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 17 | 2,13 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 17 | 2,13 |
SALVATORE LUONGO | 8 | 1,00 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 8 | 1,00 |
ERMANNO MANDARINO | 5 | 0,62 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,62 |
FRANCESCO MAIESE | 4 | 0,50 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,50 |
SABRINA ANCESCHI | 3 | 0,37 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 3 | 0,37 |
CLAUDIO CARAFFA | 3 | 0,37 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 3 | 0,37 |
RICCARDO LORENZI | 3 | 0,37 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,37 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 2 | 0,25 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 0,25 |
FRANCESCO PLAITANO | – | – | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – |
TOTALE | Uninominale | 795 | 100,00 |
Proporzionale | 795 |
Elettori: 1.309 | Votanti: 840 (64,17%) Schede non valide: 45 ( di cui bianche: 18 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:50
Comune di Rofrano
Sezioni: 3 / 3 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FILOMENA GALLO | 252 | 37,61 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 152 | 23,24 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 90 | 13,76 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 4 | 0,61 |
![]() | +EUROPA | 3 | 0,45 |
FRANCESCO CASTIELLO | 206 | 30,74 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 198 | 30,27 |
COSTABILE SPINELLI | 185 | 27,61 | |
![]() | FORZA ITALIA | 121 | 18,50 |
![]() | LEGA | 39 | 5,96 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 17 | 2,59 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 4 | 0,61 |
FRANCESCO MAIESE | 11 | 1,64 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 10 | 1,52 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 6 | 0,89 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 6 | 0,91 |
CLAUDIO CARAFFA | 3 | 0,44 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 3 | 0,45 |
SALVATORE LUONGO | 3 | 0,44 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,45 |
ERMANNO MANDARINO | 1 | 0,14 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 1 | 0,15 |
SABRINA ANCESCHI | 1 | 0,14 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,15 |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,14 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,15 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 1 | 0,14 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,15 |
RICCARDO LORENZI | – | – | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | – | – |
TOTALE | Uninominale | 670 | 100,00 |
Proporzionale | 654 |
Elettori: 1.202 | Votanti: 719 (59,81%) Schede non valide: 49 ( di cui bianche: 35 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:50
Comune di Romagnano al Monte
Sezioni: 1 / 1 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 110 | 60,77 | |
![]() | FORZA ITALIA | 67 | 38,06 |
![]() | LEGA | 27 | 15,34 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 12 | 6,81 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 3 | 1,70 |
FRANCESCO CASTIELLO | 39 | 21,54 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 19,88 |
FILOMENA GALLO | 25 | 13,81 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 23 | 13,06 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 2 | 1,13 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | – | – |
![]() | +EUROPA | – | – |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 4 | 2,20 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 4 | 2,27 |
FRANCESCO MAIESE | 1 | 0,55 | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 1 | 0,56 |
CLAUDIO CARAFFA | 1 | 0,55 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 1 | 0,56 |
SALVATORE LUONGO | 1 | 0,55 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,56 |
FRANCESCO PLAITANO | – | – | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – |
RICCARDO LORENZI | – | – | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | – | – |
ERMANNO MANDARINO | – | – | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | – | – |
SABRINA ANCESCHI | – | – | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | – | – |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | – | – | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | – | – |
TOTALE | Uninominale | 181 | 100,00 |
Proporzionale | 176 |
Elettori: 280 | Votanti: 189 (67,50%) Schede non valide: 8 ( di cui bianche: 6 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 02:27
Comune di Roscigno
Sezioni: 1 / 1 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 148 | 44,57 | |
![]() | FORZA ITALIA | 112 | 34,56 |
![]() | LEGA | 19 | 5,86 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 9 | 2,77 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 8 | 2,46 |
FRANCESCO CASTIELLO | 85 | 25,60 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 82 | 25,30 |
FILOMENA GALLO | 81 | 24,39 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 61 | 18,82 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 9 | 2,77 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 3 | 0,92 |
![]() | +EUROPA | 3 | 0,92 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 5 | 1,50 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 5 | 1,54 |
SALVATORE LUONGO | 4 | 1,20 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 4 | 1,23 |
ERMANNO MANDARINO | 2 | 0,60 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 2 | 0,61 |
CLAUDIO CARAFFA | 2 | 0,60 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 2 | 0,61 |
RICCARDO LORENZI | 2 | 0,60 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 2 | 0,61 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 2 | 0,60 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 0,61 |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,30 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,30 |
SABRINA ANCESCHI | – | – | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | – | – |
FRANCESCO MAIESE | – | – | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | – | – |
TOTALE | Uninominale | 332 | 100,00 |
Proporzionale | 324 |
Elettori: 571 | Votanti: 351 (61,47%) Schede non valide: 19 ( di cui bianche: 12 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 03:11
Comune di Rutino
Sezioni: 1 / 1 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
COSTABILE SPINELLI | 170 | 39,71 | |
![]() | FORZA ITALIA | 75 | 19,43 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 40 | 10,36 |
![]() | LEGA | 28 | 7,25 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 2 | 0,51 |
FILOMENA GALLO | 127 | 29,67 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 113 | 29,27 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 5 | 1,29 |
![]() | +EUROPA | 4 | 1,03 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,25 |
FRANCESCO CASTIELLO | 105 | 24,53 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 97 | 25,12 |
MARIA ANTONIETTA BOFFA | 7 | 1,63 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 5 | 1,29 |
SALVATORE LUONGO | 5 | 1,16 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 5 | 1,29 |
RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 4 | 0,93 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4 | 1,03 |
CLAUDIO CARAFFA | 4 | 0,93 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 3 | 0,77 |
RICCARDO LORENZI | 4 | 0,93 | |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 2 | 0,51 |
ERMANNO MANDARINO | 1 | 0,23 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 1 | 0,25 |
FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,23 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,25 |
SABRINA ANCESCHI | – | – | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | – | – |
FRANCESCO MAIESE | – | – | |
![]() | PARTITO VALORE UMANO | – | – |
TOTALE | Uninominale | 428 | 100,00 |
Proporzionale | 386 |
Elettori: 632 | Votanti: 483 (76,42%) Schede non valide: 55 ( di cui bianche: 36 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:45
Le elezioni in diretta: clicca qui