EconomiaInchiesta

I numeri dei residenti nei comuni della provincia di Salerno. Ecco dove diminuiscono o aumentano gli abitanti – I DATI

Diminuisce il numero di residenti in Italia ed in regione Campania e in provincia di Salerno la tendenza è la stessa. Secondo i dati Istat pubblicati stamattina sulle “stime 2016 degli indicatori demografici“, i residenti in Italia al primo gennaio 2017 erano 60 milioni e 579mila, 86mila in meno rispetto al primo gennaio del 2016 (-0,14 per cento).

Al primo gennaio 2016, la popolazione residente in regione Campania era pari a 5.850.850, in diminuzione rispetto alla stessa data del 2015, quando raggiungeva i 5.861.529

Stesso discorso per la provincia di Salerno. Al primo gennaio 2016, vivevano in provincia di Salerno 1.106.506 persone. Dodici mesi prima, invece, erano circa duemila unità in più: 1.108.509.

Numeri in diminuzione considerando i due anni precedenti al 2016, ma in rialzo rispetto alle involuzioni demografiche del 2012 e del 2013.


I dati in Campania e in provincia di Salerno

 

 

Territorio

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

Campania 5.764.424 5.769.750 5.869.965 5.861.529 5.850.850
Salerno 1.092.574 1.093.453 1.105.485 1.108.509 1.106.506


I dati demografici dal 2015 al 2016

 

 

La diminuzione dei residenti rispetto all’anno precedente è una realtà che vivono quasi tutti i comuni della provincia di Salerno.

Pochi i comuni che vanno in controtendenza, ossia dove il numero degli abitanti è cresciuto dal 2015 al 2016. Il comune che ha conosciuto il più importante aumento demografico dal 2015 al 2016 è Sicignano degli Alburni: 3.378 gli abitanti al primo gennaio 2015, 3.519 al primo gennaio 2016, per una crescita di 141 unità, pari al 4,17%.

Buoni tassi di crescita demografica anche per San Rufo (più 1,5%), Roscigno (più 1,87%), Monteforte Cilento (più 1,99%), Conca dei Marini (più 1,16%), Castellabate (più 1,42 per cento), Campagna (più 1,03%), Agropoli (più 1,2%), Torchiara (1,41%).

Sul fronte opposto, chi ha conosciuto le percentuali maggiori di diminuzione della popolazione sono i comuni di Furore (meno 4,2%), Laurito (meno 3,55%), Perito (meno 2,82%), Piaggine, (meno 2,67%), Salvitelle (meno 2,27%), San Mauro Cilento (meno 2,84%), Stella Cilento (meno 2,12%), Valle dell’Angelo (meno 2,36% che però corrisponde a sei abitanti per il più piccolo comune della regione Campania).


I dati demografici dal 2012 al 2016

 

 

Andando a considerare l’ultimo quinquennio, ossia dal 2012 al 2016, i dati sono molto diversi ed evidenziano un aumento della popolazione sia in Campania (1,5%, pari a 86.426 residenti in più), sia in provincia di Salerno (1,28%, pari a 13.932 residenti in più). Dal 2012 al 2016, i comuni che hanno conosciuto un incremento demografico importante sono quasi tutti a sud di Salerno.

Si tratta di: Agropoli (più 4,13%), Angri (più 4,35 per cento), Bellizzi (più 4,51%), Campagna (più 4,54 per cento), Castelnuovo Cilento (più 5,04%), Eboli (più 5,13%), Omignano (più 4,58%), Pontecagnano Faiano (più 4,23%), San Valentino Torio (più 4,46%), ma soprattutto Montecorvino Pugliano (più 6,31%), Casal Velino (più 6,79%) e Castellabate (più 11,82%).


I comuni in decremento demografico

 

 

Ma c’è anche chi, nell’ultimo quinquennio, ha conosciuto un rilevante decremento demografico. In questo caso – dal 2012 al 2016 – troviamo ancora Valle dell’Angelo (meno 10,47%), Tortorella (meno 7,1%), Stio (meno 6,84 per cento), Santomenna (meno 5,34%), Sant’Angelo a Fasanella (meno 10,56%), San Mauro La Bruca (meno 6,66%), San Mauro Cilento (meno 8,54%), Sacco (meno 11,03%), Rutino (meno 5,29%), Piaggine (meno 8,96 per cento), Perito (meno 6,9%), Ottati (meno 9,78%), Orria (meno 5,88%), Morigerati (meno 5%), Montano Antilia (meno 7,15%), Laurito (meno 6,08%), Laurino (meno 9,1%), Furore (meno 6,95%), Corleto Monforte (meno 7,06%), Cetara (meno 6,22%), Castel San Lorenzo (meno 6,15%), Bellosguardo (meno 6,7%), Alfano (meno 6,4%).

E sono ancora di meno i comuni in provincia di Salerno che non hanno mai smesso di veder crescere la loro popolazione, sia rispetto all’anno precedente e sia rispetto al quinquennio precedente. E si tratta di Agropoli, Angri, Atena Lucana, Baronissi, Bracigliano, Campagna, Capaccio, Casal Velino, Castel San Giorgio, Castellabate, Eboli, Ispani, Montecorvino Pugliano, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Padula, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, San Rufo, San Valentino Torio, Santa Marina, Sant’Arsenio, Sarno, Sicignano degli Alburni, Torchiara, Tramonti, Vibonati.


I dati demografici a Salerno

 

 

E Salerno? Rispetto al 2015, nel 2015 il capoluogo provinciale ha perso 342 abitanti (meno 0,25%). Tuttavia, rispetto al 2012, nel 2016 i residenti a Salerno sono aumentati di 2.520 unità, con un saldo attivo dell’1,9%.


La tabella dei dati demografici della provincia di Salerno

 

 

Ecco i dati demografici della provincia di Salerno.

Come leggere la tabella?

 

 

 

I colori rendono più semplice leggere la tabella. Su sfondo rosso sono i dati in negativo, su sfondo verde i dati in positivo. In giallo, infine, i dati uguali.


Territorio

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

Diff 2016-2015

 

Diff 2016-2015 in %

 

Diff 2016-2012

 

Diff 2016-2012 in %

 

Campania 5764424 5769750 5869965 5861529 5850850 -10679 -0,18% 86426 1,50%
Salerno 1092574 1093453 1105485 1108509 1106506 -2003 -0,18% 13932 1,28%
Acerno 2875 2832 2859 2831 2783 -48 -1,70% -92 -3,20%
Agropoli 20629 20911 21048 21226 21481 255 1,20% 852 4,13%
Albanella 6505 6507 6519 6514 6513 -1 -0,02% 8 0,12%
Alfano 1093 1083 1066 1045 1023 -22 -2,11% -70 -6,40%
Altavilla Silentina 7006 7029 7063 7064 7051 -13 -0,18% 45 0,64%
Amalfi 5162 5173 5169 5167 5149 -18 -0,35% -13 -0,25%
Angri 32585 32675 33562 33826 34002 176 0,52% 1417 4,35%
Aquara 1551 1552 1574 1560 1545 -15 -0,96% -6 -0,39%
Ascea 5568 5683 5819 5859 5820 -39 -0,67% 252 4,53%
Atena Lucana 2280 2308 2330 2328 2336 8 0,34% 56 2,46%
Atrani 874 841 856 850 846 -4 -0,47% -28 -3,20%
Auletta 2406 2363 2373 2367 2336 -31 -1,31% -70 -2,91%
Baronissi 16775 16820 16898 16962 17003 41 0,24% 228 1,36%
Battipaglia 50450 50513 50812 50868 50786 -82 -0,16% 336 0,67%
Bellizzi 12983 13165 13365 13578 13568 -10 -0,07% 585 4,51%
Bellosguardo 851 827 819 794 794 0 0,00% -57 -6,70%
Bracigliano 5439 5397 5574 5557 5565 8 0,14% 126 2,32%
Buccino 5238 5174 5162 5107 5047 -60 -1,17% -191 -3,65%
Buonabitacolo 2578 2566 2574 2567 2549 -18 -0,70% -29 -1,12%
Caggiano 2798 2799 2800 2780 2765 -15 -0,54% -33 -1,18%
Calvanico 1570 1578 1574 1541 1518 -23 -1,49% -52 -3,31%
Camerota 6747 6757 6774 7025 6985 -40 -0,57% 238 3,53%
Campagna 15977 16145 16527 16532 16703 171 1,03% 726 4,54%
Campora 462 454 444 443 439 -4 -0,90% -23 -4,98%
Cannalonga 1079 1068 1065 1065 1063 -2 -0,19% -16 -1,48%
Capaccio 22008 22349 22570 22781 22810 29 0,13% 802 3,64%
Casal Velino 4933 5025 5173 5219 5268 49 0,94% 335 6,79%
Casalbuono 1215 1208 1218 1195 1194 -1 -0,08% -21 -1,73%
Casaletto Spartano 1453 1436 1442 1437 1420 -17 -1,18% -33 -2,27%
Caselle in Pittari 1974 1971 1983 1994 1956 -38 -1,91% -18 -0,91%
Castel San Giorgio 13439 13555 13630 13680 13702 22 0,16% 263 1,96%
Castel San Lorenzo 2633 2565 2551 2515 2471 -44 -1,75% -162 -6,15%
Castelcivita 1828 1790 1768 1762 1739 -23 -1,31% -89 -4,87%
Castellabate 8217 8370 8485 9059 9188 129 1,42% 971 11,82%
Castelnuovo Cilento 2601 2648 2702 2737 2732 -5 -0,18% 131 5,04%
Castelnuovo di Conza 641 622 622 626 619 -7 -1,12% -22 -3,43%
Castiglione del Genovesi 1353 1388 1392 1389 1383 -6 -0,43% 30 2,22%
Cava de’ Tirreni 53804 53578 53997 54071 53659 -412 -0,76% -145 -0,27%
Celle di Bulgheria 1959 1964 1944 1933 1922 -11 -0,57% -37 -1,89%
Centola 5061 5146 5272 5215 5168 -47 -0,90% 107 2,11%
Ceraso 2498 2492 2476 2437 2397 -40 -1,64% -101 -4,04%
Cetara 2283 2238 2219 2180 2141 -39 -1,79% -142 -6,22%
Cicerale 1236 1229 1240 1240 1220 -20 -1,61% -16 -1,29%
Colliano 3763 3729 3702 3659 3638 -21 -0,57% -125 -3,32%
Conca dei Marini 733 724 716 688 696 8 1,16% -37 -5,05%
Controne 873 870 895 888 875 -13 -1,46% 2 0,23%
Contursi Terme 3329 3347 3396 3406 3394 -12 -0,35% 65 1,95%
Corbara 2498 2517 2595 2549 2545 -4 -0,16% 47 1,88%
Corleto Monforte 637 605 615 599 592 -7 -1,17% -45 -7,06%
Cuccaro Vetere 577 576 576 580 573 -7 -1,21% -4 -0,69%
Eboli 38157 38385 39264 39838 40115 277 0,70% 1958 5,13%
Felitto 1293 1285 1282 1309 1283 -26 -1,99% -10 -0,77%
Fisciano 13685 13759 13814 13828 13820 -8 -0,06% 135 0,99%
Furore 834 837 824 810 776 -34 -4,20% -58 -6,95%
Futani 1221 1214 1232 1228 1204 -24 -1,95% -17 -1,39%
Giffoni Sei Casali 5261 5272 5307 5277 5264 -13 -0,25% 3 0,06%
Giffoni Valle Piana 12022 12001 12016 12035 12001 -34 -0,28% -21 -0,17%
Gioi 1334 1317 1321 1298 1278 -20 -1,54% -56 -4,20%
Giungano 1258 1262 1258 1284 1280 -4 -0,31% 22 1,75%
Ispani 1018 996 1014 1014 1026 12 1,18% 8 0,79%
Laureana Cilento 1150 1182 1186 1189 1174 -15 -1,26% 24 2,09%
Laurino 1703 1649 1635 1595 1548 -47 -2,95% -155 -9,10%
Laurito 839 836 821 817 788 -29 -3,55% -51 -6,08%
Laviano 1491 1490 1481 1458 1438 -20 -1,37% -53 -3,55%
Lustra 1102 1092 1098 1093 1075 -18 -1,65% -27 -2,45%
Magliano Vetere 734 708 714 706 695 -11 -1,56% -39 -5,31%
Maiori 5567 5560 5626 5607 5573 -34 -0,61% 6 0,11%
Mercato San Severino 22097 22176 22297 22322 22322 0 0,00% 225 1,02%
Minori 2812 2820 2816 2791 2752 -39 -1,40% -60 -2,13%
Moio della Civitella 1851 1864 1874 1855 1827 -28 -1,51% -24 -1,30%
Montano Antilia 2237 2190 2176 2115 2077 -38 -1,80% -160 -7,15%
Monte San Giacomo 1639 1625 1613 1584 1572 -12 -0,76% -67 -4,09%
Montecorice 2547 2591 2624 2635 2628 -7 -0,27% 81 3,18%
Montecorvino Pugliano 10066 10234 10515 10602 10701 99 0,93% 635 6,31%
Montecorvino Rovella 12575 12777 12863 12789 12739 -50 -0,39% 164 1,30%
Monteforte Cilento 564 564 556 553 564 11 1,99% 0 0,00%
Montesano sulla Marcellana 6777 6754 6808 6770 6704 -66 -0,97% -73 -1,08%
Morigerati 700 690 691 676 665 -11 -1,63% -35 -5,00%
Nocera Inferiore 46516 46276 46582 46386 46043 -343 -0,74% -473 -1,02%
Nocera Superiore 24157 24253 24335 24307 24263 -44 -0,18% 106 0,44%
Novi Velia 2301 2305 2321 2309 2324 15 0,65% 23 1,00%
Ogliastro Cilento 2232 2252 2248 2256 2270 14 0,62% 38 1,70%
Olevano sul Tusciano 6890 6865 6908 6897 6878 -19 -0,28% -12 -0,17%
Oliveto Citra 3826 3839 3842 3833 3802 -31 -0,81% -24 -0,63%
Omignano 1573 1590 1636 1633 1645 12 0,73% 72 4,58%
Orria 1157 1138 1128 1103 1089 -14 -1,27% -68 -5,88%
Ottati 685 662 648 639 618 -21 -3,29% -67 -9,78%
Padula 5268 5222 5326 5361 5368 7 0,13% 100 1,90%
Pagani 34692 34500 35949 35864 35834 -30 -0,08% 1142 3,29%
Palomonte 4049 4021 4019 4024 3985 -39 -0,97% -64 -1,58%
Pellezzano 10598 10657 10899 10957 10965 8 0,07% 367 3,46%
Perdifumo 1766 1775 1779 1791 1790 -1 -0,06% 24 1,36%
Perito 1000 986 977 958 931 -27 -2,82% -69 -6,90%
Pertosa 699 694 690 688 690 2 0,29% -9 -1,29%
Petina 1209 1194 1179 1168 1159 -9 -0,77% -50 -4,14%
Piaggine 1440 1407 1371 1347 1311 -36 -2,67% -129 -8,96%
Pisciotta 2746 2720 2687 2669 2641 -28 -1,05% -105 -3,82%
Polla 5324 5248 5313 5321 5279 -42 -0,79% -45 -0,85%
Pollica 2396 2400 2413 2398 2393 -5 -0,21% -3 -0,13%
Pontecagnano Faiano 25038 25261 25872 25914 26097 183 0,71% 1059 4,23%
Positano 3860 3904 3950 3951 3955 4 0,10% 95 2,46%
Postiglione 2192 2191 2193 2180 2151 -29 -1,33% -41 -1,87%
Praiano 2080 2086 2068 2046 2047 1 0,05% -33 -1,59%
Prignano Cilento 1003 1014 1028 1020 1018 -2 -0,20% 15 1,50%
Ravello 2458 2452 2487 2500 2490 -10 -0,40% 32 1,30%
Ricigliano 1198 1173 1172 1162 1144 -18 -1,55% -54 -4,51%
Roccadaspide 7354 7315 7289 7263 7209 -54 -0,74% -145 -1,97%
Roccagloriosa 1724 1734 1742 1750 1722 -28 -1,60% -2 -0,12%
Roccapiemonte 9121 9100 9071 9101 9060 -41 -0,45% -61 -0,67%
Rofrano 1648 1605 1628 1606 1576 -30 -1,87% -72 -4,37%
Romagnano al Monte 387 382 390 370 368 -2 -0,54% -19 -4,91%
Roscigno 827 830 806 802 817 15 1,87% -10 -1,21%
Rutino 889 872 866 864 842 -22 -2,55% -47 -5,29%
Sacco 553 540 516 505 492 -13 -2,57% -61 -11,03%
Sala Consilina 12249 12283 12699 12673 12664 -9 -0,07% 415 3,39%
Salento 1994 2008 1974 2002 1977 -25 -1,25% -17 -0,85%
Salerno 132741 131925 133885 135603 135261 -342 -0,25% 2520 1,90%
Salvitelle 578 574 570 573 560 -13 -2,27% -18 -3,11%
San Cipriano Picentino 6647 6601 6624 6621 6631 10 0,15% -16 -0,24%
San Giovanni a Piro 3812 3794 3822 3808 3780 -28 -0,74% -32 -0,84%
San Gregorio Magno 4406 4404 4371 4327 4286 -41 -0,95% -120 -2,72%
San Mango Piemonte 2573 2604 2614 2663 2649 -14 -0,53% 76 2,95%
San Marzano sul Sarno 10208 10259 10334 10443 10442 -1 -0,01% 234 2,29%
San Mauro Cilento 972 948 929 915 889 -26 -2,84% -83 -8,54%
San Mauro la Bruca 646 629 625 613 603 -10 -1,63% -43 -6,66%
San Pietro al Tanagro 1725 1735 1727 1726 1695 -31 -1,80% -30 -1,74%
San Rufo 1741 1760 1738 1728 1754 26 1,50% 13 0,75%
San Valentino Torio 10480 10658 10795 10889 10947 58 0,53% 467 4,46%
Santa Marina 3159 3139 3190 3227 3243 16 0,50% 84 2,66%
Sant’Angelo a Fasanella 710 670 664 638 635 -3 -0,47% -75 -10,56%
Sant’Arsenio 2746 2756 2759 2788 2815 27 0,97% 69 2,51%
Sant’Egidio del Monte Albino 8732 8817 8932 8949 8909 -40 -0,45% 177 2,03%
Santomenna 468 465 454 450 443 -7 -1,56% -25 -5,34%
Sanza 2706 2696 2668 2642 2608 -34 -1,29% -98 -3,62%
Sapri 6831 6868 6835 6803 6770 -33 -0,49% -61 -0,89%
Sarno 30997 31032 31250 31414 31529 115 0,37% 532 1,72%
Sassano 5009 5060 5023 5021 5013 -8 -0,16% 4 0,08%
Scafati 49998 50150 50911 50942 50787 -155 -0,30% 789 1,58%
Scala 1515 1540 1541 1536 1533 -3 -0,20% 18 1,19%
Serramezzana 348 345 340 328 331 3 0,91% -17 -4,89%
Serre 3952 3985 4064 4020 3995 -25 -0,62% 43 1,09%
Sessa Cilento 1368 1344 1367 1358 1337 -21 -1,55% -31 -2,27%
Siano 10061 10001 10022 10008 9979 -29 -0,29% -82 -0,82%
Sicignano degli Alburni 3414 3405 3403 3378 3519 141 4,17% 105 3,08%
Stella Cilento 768 767 769 754 738 -16 -2,12% -30 -3,91%
Stio 936 913 911 889 872 -17 -1,91% -64 -6,84%
Teggiano 8173 8111 8070 8030 7976 -54 -0,67% -197 -2,41%
Torchiara 1806 1852 1880 1845 1871 26 1,41% 65 3,60%
Torraca 1267 1278 1268 1280 1263 -17 -1,33% -4 -0,32%
Torre Orsaia 2176 2169 2161 2145 2118 -27 -1,26% -58 -2,67%
Tortorella 563 543 540 528 523 -5 -0,95% -40 -7,10%
Tramonti 4088 4053 4147 4142 4171 29 0,70% 83 2,03%
Trentinara 1693 1676 1680 1675 1646 -29 -1,73% -47 -2,78%
Valle dell’Angelo 277 252 259 254 248 -6 -2,36% -29 -10,47%
Vallo della Lucania 8668 8634 8659 8625 8531 -94 -1,09% -137 -1,58%
Valva 1697 1701 1691 1672 1643 -29 -1,73% -54 -3,18%
Vibonati 3220 3221 3337 3281 3293 12 0,37% 73 2,27%
Vietri sul Mare 8039 8073 8124 7987 7902 -85 -1,06% -137 -1,70%

 

 

 


Riproduzione riservata – proprietà del giornale L’Occhio di Salerno e Provincia


 

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio