Speciale elezioni

Regionali e amministrative 2015, si chiudono i seggi: ecco i dati definitivi

SALERNO. Si sono appena chiusi i seggi per le elezioni regionali ed amministrative 2015; elezioni che hanno interessato anche la regione Campania, impegnata nella scelta del nuovo presidente e per il rinnovo del consiglio regionale.

Cominciano subito gli spogli per le elezioni regionali, mentre quelli per le amministrative cominceranno domani alle ore 14.

Su un totale di circa 5 milioni di aventi diritto, si sono recati alle urne più di 2,5 milioni di elettori, cioé il 51,93%. Nelle regionali del 2010, le urne si chiusero con una percentuale totale del 62,93% di votanti.

Affluenza in provincia di Salerno

Nella provincia di Salerno, invece, impegnata anche con le amministrative di 21 comuni, ha registrato un totale del 55,52% di affluenza alle urne. Quindi, circa 550mila elettori su un totale di 986.005 degli aventi diritto.

Nella giornata di oggi le percentuali di affluenza sono state del 13,91% alle 12.00, e del 36,88% alle 19.00.

Vediamo nel dettaglio i dati definitivi per i singoli comuni.


% del 2015 % del 2010
PROVINCIA DI SALERNO 54,78 65,39
 
1 ACERNO 52,32 66,91
2 AGROPOLI 50,92 62,2
3 ALBANELLA 52,54 63,36
4 ALFANO 28,57 38,45
5 ALTAVILLA SILENTINA 52,96 63,78
6 AMALFI 72,10 62,90
7 ANGRI 81,51 84,07
8 AQUARA 52,06 59,31
9 ASCEA 40,53 64,83
10 ATENA LUCANA 31,64 41,85
11 ATRANI 47,53 62,39
12 AULETTA 47,49 52,98
13 BARONISSI 59,9 68,88
14 BATTIPAGLIA 52,98 64,02
15 BELLIZZI 58,48 66,11
16 BELLOSGUARDO 46,21 52,5
17 BRACIGLIANO 66,28 68,25
18 BUCCINO 45,82 58,48
19 BUONABITACOLO 36,21 50,42
20 CAGGIANO 36,29 51,4
21 CALVANICO 64,55 72,55
22 CAMEROTA 37,95 49,31
23 CAMPAGNA 52,57 61,79
24 CAMPORA 37,16 46,61
25 CANNALONGA 40,72 50,57
26 CAPACCIO 51,91 66,38
27 CASAL VELINO 75,92 79,29
28 CASALBUONO 31,24 44,71
29 CASALETTO SPARTANO 36,32 49,65
30 CASELLE IN PITTARI 45,99 54,77
31 CASTEL SAN GIORGIO 81,71 86,86
32 CASTEL SAN LORENZO 48,41 52,12
33 CASTELCIVITA 44,96 51,81
34 CASTELLABATE 37,37 57,53
35 CASTELNUOVO CILENTO 56,13 61,77
36 CASTELNUOVO DI CONZA 8,95 14,37
37 CASTIGLIONE DEL GENOVESI 60,99 70,6
38 CAVA DE’ TIRRENI 69,82 78,7
39 CELLE DI BULGHERIA 64,99 46,48
40 CENTOLA 36,7 50,88
41 CERASO 36,22 44,58
42 CETARA 49,22 61,61
43 CICERALE 41,39 55,39
44 COLLIANO 40,28 50,39
45 CONCA DEI MARINI 48,97 64,89
46 CONTRONE 50,3 63,07
47 CONTURSI TERME 52,7 65,07
48 CORBARA 63,4 70,88
49 CORLETO MONFORTE 35,52 46,56
50 CUCCARO VETERE 47,54 58,5
51 EBOLI 76,47 82,67
52 FELITTO 53,75 56,15
53 FISCIANO 64,52 73,24
54 FURORE 39,48 55,69
55 FUTANI 36,75 49,65
56 GIFFONI SEI CASALI 55,29 68,12
57 GIFFONI VALLE PIANA 52,49 66,45
58 GIOI 29 38,29
59 GIUNGANO 57,47 77,39
60 ISPANI 63,77 69,43
61 LAUREANA CILENTO 38,94 45,35
62 LAURINO 56,01 65,53
63 LAURITO 38,3 53,9
64 LAVIANO 33,66 41,2
65 LUSTRA 69,51 75,76
66 MAGLIANO VETERE 34,37 43,59
67 MAIORI 69,9 75,11
68 MERCATO SAN SEVERINO 55,77 67,62
69 MINORI 53,29 60,98
70 MOIO DELLA CIVITELLA 33,48 41,99
71 MONTANO ANTILIA 40,63 54,38
72 MONTE SAN GIACOMO 34,72 48,1
73 MONTECORICE 37,19 54,75
74 MONTECORVINO PUGLIANO 55,4 65,44
75 MONTECORVINO ROVELLA 45,89 78,88
76 MONTEFORTE CILENTO 30,22 39,29
77 MONTESANO SULLA MARCELLANA 33,65 46,2
78 MORIGERATI 25,5 35,73
79 NOCERA INFERIORE 53,44 67,92
80 NOCERA SUPERIORE 56,99 68,45
81 NOVI VELIA 51,75 57,73
82 OGLIASTRO CILENTO 55,04 60,43
83 OLEVANO SUL TUSCIANO 51,87 63,13
84 OLIVETO CITRA 59,54 73,22
85 OMIGNANO 52,07 63,49
86 ORRIA 33,46 41,16
87 OTTATI 51,82 57,1
88 PADULA 28,83 40,22
89 PAGANI 51,43 62,27
90 PALOMONTE 48,71 58,02
91 PELLEZZANO 59,56 70,57
92 PERDIFUMO 43,06 55,15
93 PERITO 39,25 50,98
94 PERTOSA 72,03 68,45
95 PETINA 51,02 59,61
96 PIAGGINE 34,32 44,64
97 PISCIOTTA 37,74 50,58
98 POLLA 52,19 61,69
99 POLLICA 42,23 72,96
100 PONTECAGNANO FAIANO 55,67 67,28
101 POSITANO 81,08 82,73
102 POSTIGLIONE 76,33 80,89
103 PRAIANO 41,4 66,47
104 PRIGNANO CILENTO 51,69 64,03
105 RAVELLO 47,23 60,18
106 RICIGLIANO 51,52 63,66
107 ROCCADASPIDE 52,16 61,56
108 ROCCAGLORIOSA 38,52 47,13
109 ROCCAPIEMONTE 57,45 71
110 ROFRANO 36,99 45,2
111 ROMAGNANO AL MONTE 55,62 70,65
112 ROSCIGNO 39,73 50,63
113 RUTINO 38,46 53,68
114 SACCO 28,15 33,53
115 SALA CONSILINA 45,08 56,48
116 SALENTO 52,19 66,63
117 SALERNO 59,93 71,15
118 SALVITELLE 55,96 62,86
119 SAN CIPRIANO PICENTINO 59,87 73,15
120 SAN GIOVANNI A PIRO 56,57 66,03
121 SAN GREGORIO MAGNO 68,59 72,69
122 SAN MANGO PIEMONTE 63,44 77,78
123 SAN MARZANO SUL SARNO 81 86,34
124 SAN MAURO CILENTO 44,16 62,77
125 SAN MAURO LA BRUCA 48,61 58,44
126 SAN PIETRO AL TANAGRO 44,75 56,28
127 SAN RUFO 34,04 42,45
128 SAN VALENTINO TORIO 84,16 87,63
129 SANT’ANGELO A FASANELLA 72,2 51,52
130 SANT’ARSENIO 52,38 64,75
131 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 71,37 69,19
132 SANTA MARINA 58,12 61,82
134 SANTOMENNA 18,02 18,24
134 SANZA 40,07 54,95
135 SAPRI 41,38 55,79
136 SARNO 50,23 58,73
137 SASSANO 58,83 70,2
138 SCAFATI 53,49 64,03
139 SCALA 58,08 65,12
140 SERRAMEZZANA 43,62 60,62
141 SERRE 66,72 67,13
142 SESSA CILENTO 41,93 57,01
143 SIANO 63,77 74,41
144 SICIGNANO DEGLI ALBURNI 72,68 60,52
145 STELLA CILENTO 47,86 62,59
146 STIO 32,55 43,94
147 TEGGIANO 35,49 45,2
148 TORCHIARA 57,51 63,46
149 TORRACA 49,95 81,68
150 TORRE ORSAIA 39,38 45,85
151 TORTORELLA 30,25 44,56
152 TRAMONTI 45,56 54,47
153 TRENTINARA 41,63 58,34
154 VALLE DELL’ANGELO 44,71 55,41
155 VALLO DELLA LUCANIA 47,14 61,03
156 VALVA 49,34 54,77
157 VIBONATI 36,01 49,85
158 VIETRI SUL MARE 55,73 67,32

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio