
La provincia di Salerno si conferma ad alto tasso di matrimoni. Nel 2015, secondo l’Istat, sono stati 5.070 i matrimoni celebrati in provincia di Salerno. Di questi, 3.676 con rito religioso e 1.394 con rito civile.
Con questi numeri, la provincia di Salerno è al sesto posto in Italia, dietro quelle di Roma (12.361 matrimoni), Napoli (12.076), Milano (7.473), Torino (6.279), Palermo (5.494).
Salerno è anche la quarta provincia d’Italia per numero di matrimoni celebrati con riti religiosi (3.676). Se ne sono celebrati di più, nel 2015, solo a Napoli,(8.389), Roma (5.550) e Palermo (3.821).
La classifica delle province: dove ci si sposa di più?
Nella seguente classifica delle province italiane, è possibile trovare i numeri dei matrimoni celebrati nel corso del 2015 (fonte Istat), divisi tra religiosi e civili.
Provincia | Riti religiosi | Riti civili | Matrimoni totali |
Roma | 5 550 | 6 811 | 12 361 |
Napoli | 8 389 | 3 687 | 12 076 |
Milano | 2 637 | 4 836 | 7 473 |
Torino | 2 543 | 3 736 | 6 279 |
Palermo | 3 821 | 1 673 | 5 494 |
Salerno | 3 676 | 1 394 | 5 070 |
Bari | 3 294 | 1 247 | 4 541 |
Catania | 2 916 | 1 551 | 4 467 |
Brescia | 1 746 | 1 961 | 3 707 |
Caserta | 2 748 | 855 | 3 603 |
Verona | 1 502 | 1 890 | 3 392 |
Bergamo | 1 524 | 1 635 | 3 159 |
Firenze | 1 137 | 1 969 | 3 106 |
Bologna | 895 | 1 911 | 2 806 |
Cosenza | 2 262 | 538 | 2 800 |
Venezia | 1 032 | 1 758 | 2 790 |
Lecce | 1 953 | 813 | 2 766 |
Messina | 1 838 | 819 | 2 657 |
Padova | 1 369 | 1 272 | 2 641 |
Varese | 1 108 | 1 524 | 2 632 |
Treviso | 1 299 | 1 308 | 2 607 |
Genova | 970 | 1 597 | 2 567 |
Reggio di Calabria | 1 937 | 437 | 2 374 |
Vicenza | 1 185 | 1 151 | 2 336 |
Foggia | 1 726 | 451 | 2 177 |
Perugia | 1 047 | 961 | 2 008 |
Como | 889 | 1 081 | 1 970 |
Taranto | 1 438 | 487 | 1 925 |
Cuneo | 984 | 907 | 1 891 |
Modena | 763 | 1 124 | 1 887 |
Agrigento | 1 506 | 358 | 1 864 |
Trapani | 1 388 | 441 | 1 829 |
Latina | 1 045 | 723 | 1 768 |
Cagliari | 851 | 860 | 1 711 |
Siracusa | 1 005 | 591 | 1 596 |
Avellino | 1 278 | 317 | 1 595 |
Udine | 630 | 905 | 1 535 |
Pavia | 565 | 942 | 1 507 |
Catanzaro | 1 145 | 342 | 1 487 |
Barletta-Andria-Trani | 1 098 | 379 | 1 477 |
Frosinone | 989 | 481 | 1 470 |
Reggio nell’Emilia | 529 | 870 | 1 399 |
Alessandria | 546 | 846 | 1 392 |
Lucca | 531 | 812 | 1 343 |
Brindisi | 920 | 411 | 1 331 |
Ragusa | 925 | 372 | 1 297 |
Potenza | 1 088 | 202 | 1 290 |
Novara | 526 | 749 | 1 275 |
Pisa | 539 | 701 | 1 240 |
Ancona | 668 | 570 | 1 238 |
Parma | 543 | 672 | 1 215 |
Benevento | 944 | 261 | 1 205 |
Ravenna | 423 | 733 | 1 156 |
Chieti | 743 | 392 | 1 135 |
Mantova | 461 | 657 | 1 118 |
Viterbo | 532 | 585 | 1 117 |
Arezzo | 506 | 600 | 1 106 |
Forlì-Cesena | 468 | 635 | 1 103 |
Cremona | 454 | 639 | 1 093 |
Lecco | 564 | 496 | 1 060 |
Livorno | 330 | 721 | 1 051 |
Siena | 433 | 616 | 1 049 |
Savona | 382 | 661 | 1 043 |
Rimini | 453 | 569 | 1 022 |
Sassari | 545 | 445 | 990 |
Pescara | 566 | 408 | 974 |
Pesaro e Urbino | 476 | 485 | 961 |
Ferrara | 338 | 618 | 956 |
Piacenza | 413 | 499 | 912 |
Teramo | 591 | 302 | 893 |
Macerata | 542 | 337 | 879 |
L’Aquila | 567 | 302 | 869 |
Molise | 607 | 247 | 854 |
Pordenone | 363 | 476 | 839 |
Pistoia | 337 | 485 | 822 |
La Spezia | 319 | 462 | 781 |
Crotone | 650 | 130 | 780 |
Asti | 351 | 429 | 780 |
Matera | 635 | 138 | 773 |
Caltanissetta | 592 | 180 | 772 |
Trieste | 207 | 562 | 769 |
Grosseto | 265 | 476 | 741 |
Vibo Valentia | 606 | 102 | 708 |
Prato | 299 | 395 | 694 |
Ascoli Piceno | 428 | 239 | 667 |
Enna | 509 | 153 | 662 |
Rovigo | 285 | 368 | 653 |
Imperia | 236 | 413 | 649 |
Verbano-Cusio-Ossola | 272 | 374 | 646 |
Terni | 291 | 319 | 610 |
Massa-Carrara | 233 | 372 | 605 |
Campobasso | 416 | 187 | 603 |
Olbia-Tempio | 291 | 280 | 571 |
Vercelli | 238 | 314 | 552 |
Lodi | 226 | 303 | 529 |
Sondrio | 276 | 246 | 522 |
Fermo | 350 | 169 | 519 |
Biella | 194 | 317 | 511 |
Belluno | 220 | 289 | 509 |
Nuoro | 299 | 149 | 448 |
Oristano | 225 | 205 | 430 |
Rieti | 223 | 185 | 408 |
Gorizia | 145 | 258 | 403 |
Carbonia-Iglesias | 153 | 165 | 318 |
Medio Campidano | 164 | 114 | 278 |
Isernia | 191 | 60 | 251 |
Ogliastra | 62 | 72 | 134 |
La classifica delle regioni: dove ci si sposa di più?
Ci sposa di più in Lombardia (27.052 matrimoni nel 2015), ma la Campania è al secondo posto, con 23.549.
In coda le regioni più piccole: Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.
Regione | Riti religiosi | Riti civili | Matrimoni totali |
Lombardia | 11513 | 15539 | 27052 |
Campania | 17035 | 6514 | 23549 |
Sicilia | 14500 | 6138 | 20638 |
Lazio | 8339 | 8785 | 17124 |
Veneto | 6892 | 8036 | 14928 |
Puglia | 10429 | 3788 | 14217 |
Piemonte | 5654 | 7672 | 13326 |
Emilia-Romagna | 4825 | 7631 | 12456 |
Toscana | 4610 | 7147 | 11757 |
Calabria | 6600 | 1549 | 8149 |
Liguria | 1907 | 3133 | 5040 |
Sardegna | 2590 | 2290 | 4880 |
Marche | 2464 | 1800 | 4264 |
Abruzzo | 2467 | 1404 | 3871 |
Friuli-Venezia Giulia | 1345 | 2201 | 3546 |
Umbria | 1338 | 1280 | 2618 |
Basilicata | 1723 | 340 | 2063 |
Molise | 607 | 247 | 854 |
Valle d’Aosta | 134 | 246 | 380 |
I matrimoni nei comuni in provincia di Salerno: dove ci si sposa di più?
La città in provincia di Salerno dove sono stati celebrati più matrimoni nel 2015 è il Salerno, con 426 matrimoni (288 religiosi e 174 con rito civile). Al secondo posto Cava de’Tirreni (269 matrimoni, di cui 216 religiosi e 53 civili), al terzo Ravello con 262 (87 religiosi e 175 civili).
Le città in provincia di Salerno dove non è stato celebrato neanche un matrimonio sono sei: Monteforte Cilento, Ottati, Romagnano al Monte, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Serramezzana.
Città
| Religiosi
| Civili
| Matrimoni totali
|
Acerno | 9 | 2 | 11 |
Agropoli | 72 | 38 | 110 |
Albanella | 22 | 6 | 28 |
Alfano | 6 | 1 | 7 |
Altavilla Silentina | 18 | 2 | 20 |
Amalfi | 57 | 21 | 78 |
Angri | 89 | 31 | 120 |
Aquara | 7 | 0 | 7 |
Ascea | 11 | 5 | 16 |
Atena Lucana | 8 | 3 | 11 |
Atrani | 16 | 0 | 16 |
Auletta | 7 | 0 | 7 |
Baronissi | 61 | 17 | 78 |
Battipaglia | 120 | 54 | 174 |
Bellizzi | 31 | 12 | 43 |
Bellosguardo | 1 | 0 | 1 |
Bracigliano | 25 | 5 | 30 |
Buccino | 8 | 8 | 16 |
Buonabitacolo | 8 | 0 | 8 |
Caggiano | 2 | 2 | 4 |
Calvanico | 21 | 5 | 26 |
Camerota | 26 | 7 | 33 |
Campagna | 55 | 22 | 77 |
Campora | 2 | 0 | 2 |
Cannalonga | 2 | 0 | 2 |
Capaccio | 189 | 23 | 212 |
Casal Velino | 8 | 5 | 13 |
Casalbuono | 6 | 0 | 6 |
Casaletto Spartano | 7 | 1 | 8 |
Caselle in Pittari | 12 | 1 | 13 |
Castel San Giorgio | 62 | 9 | 71 |
Castel San Lorenzo | 10 | 2 | 12 |
Castelcivita | 3 | 1 | 4 |
Castellabate | 34 | 27 | 61 |
Castelnuovo Cilento | 14 | 2 | 16 |
Castelnuovo di Conza | 6 | 1 | 7 |
Castiglione del Genovesi | 2 | 3 | 5 |
Cava de’ Tirreni | 216 | 53 | 269 |
Celle di Bulgheria | 7 | 1 | 8 |
Centola | 14 | 3 | 17 |
Ceraso | 9 | 1 | 10 |
Cetara | 40 | 0 | 40 |
Cicerale | 5 | 1 | 6 |
Colliano | 17 | 0 | 17 |
Conca dei Marini | 27 | 4 | 31 |
Controne | 3 | 0 | 3 |
Contursi Terme | 11 | 3 | 14 |
Corbara | 4 | 1 | 5 |
Corleto Monforte | 2 | 0 | 2 |
Cuccaro Vetere | 2 | 1 | 3 |
Eboli | 105 | 40 | 145 |
Felitto | 2 | 2 | 4 |
Fisciano | 38 | 7 | 45 |
Furore | 8 | 3 | 11 |
Futani | 2 | 1 | 3 |
Giffoni Sei Casali | 17 | 5 | 22 |
Giffoni Valle Piana | 37 | 11 | 48 |
Gioi | 7 | 1 | 8 |
Giungano | 1 | 0 | 1 |
Ispani | 1 | 0 | 1 |
Laureana Cilento | 2 | 2 | 4 |
Laurino | 6 | 2 | 8 |
Laurito | 4 | 0 | 4 |
Laviano | 6 | 0 | 6 |
Lustra | 3 | 1 | 4 |
Magliano Vetere | 1 | 0 | 1 |
Maiori | 39 | 20 | 59 |
Mercato San Severino | 51 | 22 | 73 |
Minori | 16 | 2 | 18 |
Moio della Civitella | 5 | 0 | 5 |
Montano Antilia | 9 | 3 | 12 |
Monte San Giacomo | 4 | 1 | 5 |
Montecorice | 8 | 1 | 9 |
Montecorvino Pugliano | 24 | 11 | 35 |
Montecorvino Rovella | 55 | 16 | 71 |
Monteforte Cilento | 0 | 0 | 0 |
Montesano sulla Marcellana | 26 | 2 | 28 |
Morigerati | 1 | 0 | 1 |
Nocera Inferiore | 105 | 56 | 161 |
Nocera Superiore | 60 | 19 | 79 |
Novi Velia | 8 | 3 | 11 |
Ogliastro Cilento | 8 | 1 | 9 |
Olevano sul Tusciano | 1 | 31 | 32 |
Oliveto Citra | 9 | 5 | 14 |
Omignano | 1 | 1 | 2 |
Orria | 2 | 2 | 4 |
Ottati | 0 | 0 | 0 |
Padula | 16 | 5 | 21 |
Pagani | 111 | 18 | 129 |
Palomonte | 14 | 1 | 15 |
Pellezzano | 28 | 4 | 32 |
Perdifumo | 5 | 1 | 6 |
Perito | 2 | 0 | 2 |
Pertosa | 3 | 1 | 4 |
Petina | 4 | 0 | 4 |
Piaggine | 2 | 0 | 2 |
Pisciotta | 4 | 3 | 7 |
Polla | 24 | 5 | 29 |
Pollica | 6 | 1 | 7 |
Pontecagnano Faiano | 35 | 14 | 49 |
Positano | 73 | 103 | 176 |
Postiglione | 7 | 1 | 8 |
Praiano | 19 | 5 | 24 |
Prignano Cilento | 4 | 0 | 4 |
Ravello | 87 | 175 | 262 |
Ricigliano | 3 | 0 | 3 |
Roccadaspide | 25 | 6 | 31 |
Roccagloriosa | 1 | 2 | 3 |
Roccapiemonte | 15 | 4 | 19 |
Rofrano | 1 | 0 | 1 |
Romagnano al Monte | 0 | 0 | 0 |
Roscigno | 1 | 0 | 1 |
Rutino | 1 | 0 | 1 |
Sacco | 0 | 0 | 0 |
Sala Consilina | 42 | 6 | 48 |
Salento | 14 | 1 | 15 |
Salerno | 288 | 174 | 462 |
Salvitelle | 1 | 0 | 1 |
San Cipriano Picentino | 25 | 4 | 29 |
San Giovanni a Piro | 15 | 3 | 18 |
San Gregorio Magno | 23 | 1 | 24 |
San Mango Piemonte | 5 | 4 | 9 |
San Marzano sul Sarno | 36 | 7 | 43 |
San Mauro Cilento | 1 | 0 | 1 |
San Mauro la Bruca | 3 | 1 | 4 |
San Pietro al Tanagro | 7 | 1 | 8 |
San Rufo | 7 | 4 | 11 |
San Valentino Torio | 44 | 7 | 51 |
Santa Marina | 12 | 2 | 14 |
Sant’Angelo a Fasanella | 0 | 0 | 0 |
Sant’Arsenio | 4 | 2 | 6 |
Sant’Egidio del Monte Albino | 22 | 5 | 27 |
Santomenna | 3 | 0 | 3 |
Sanza | 10 | 0 | 10 |
Sapri | 17 | 17 | 34 |
Sarno | 100 | 26 | 126 |
Sassano | 20 | 0 | 20 |
Scafati | 91 | 49 | 140 |
Scala | 3 | 1 | 4 |
Serramezzana | 0 | 0 | 0 |
Serre | 8 | 3 | 11 |
Sessa Cilento | 6 | 1 | 7 |
Siano | 35 | 12 | 47 |
Sicignano degli Alburni | 15 | 2 | 17 |
Stella Cilento | 0 | 1 | 1 |
Stio | 4 | 0 | 4 |
Teggiano | 38 | 8 | 46 |
Torchiara | 0 | 1 | 1 |
Torraca | 1 | 0 | 1 |
Torre Orsaia | 3 | 2 | 5 |
Tortorella | 1 | 0 | 1 |
Tramonti | 20 | 1 | 21 |
Trentinara | 7 | 2 | 9 |
Valle dell’Angelo | 3 | 0 | 3 |
Vallo della Lucania | 20 | 12 | 32 |
Valva | 12 | 0 | 12 |
Vibonati | 6 | 5 | 11 |
Vietri sul Mare | 147 | 25 | 172 |
Leggi anche:
http://salerno.occhionotizie.it/barra/boom-divorzi-italia-campania-terza-regione-numero-separazioni/